Atualizado em 06 de maço de 2011

 Cópia de DSC01257

148 Jogos
79 vitórias
31 empates
38 derrotas
279 gols feitos
166 gols tomados

 

TODOS OS  JOGOS PRESENTE NO ESTÁDIO

 

ANO DATA Mando GP GC ADVERSÁRIO R PÚBLICO
2003 10-ago Galo 2 x 3 Corinthians D  
2003 16-ago Galo 1 x 2 Atlético PR D  
2003 25-set Galo 3 x 1 São Caetano V  
2003 5-out Galo 2 x 1 Vasco V  
2003 23-out Galo 2 x 2 Paraná E  
2003 9-nov Galo 1 x 2 Internacional D  
2004 29-fev Galo 5 x 3 Cruzeiro V  
2004 3-mar Galo 5 x 1 Catuense V  
2004 7-abr Galo 2 x 0 Santo André V  
2004 11-abr Galo 1 x 3 Cruzeiro D  
2004 18-abr Galo 1 x 0 Cruzeiro V  
2004 20-jul Galo 0 x 2 Goiás D  
2004 17-out Galo 0 x 5 São Paulo D  
2005 30-jan Galo 2 x 3 Valério D  
2005 9-fev Galo 4 x 0 Democrata V  
2005 12-fev Galo 4 x 1 Vila Nova V  
2005 23-abr Galo 4 x 1 Figueirense V  
2005 8-mai Galo 0 x 1 Brasiliense D  
2005 11-mai Galo 1 x 1 Ceará E  
2005 29-mai Galo 0 x 1 Corinthians D  
2005 18-jun Galo 2 x 3 São Caetano D  
2005 3-jul Galo 3 x 1 Flamengo V  
2005 10-jul Galo 1 x 2 Cruzeiro D  
2005 17-jul Galo 2 x 3 Atlético PR D  
2005 27-jul Galo 0 x 0 São Paulo E  
2005 18-set Galo 3 x 0 Santos V  
2005 16-out Galo 0 x 1 Cruzeiro D  
2005 26-mai Galo 2 x 3 Fortaleza D  
2005 30/out Galo 1 x 3 Palmeiras D  
2005 27/nov Galo 0 x 0 Vasco E  
2006 22/jan Galo 2 x 1 Caldense V  
2006 12/abr Galo 0 x 2 Fortaleza D  
2006 19/mar Galo 2 x 2 Cruzeiro E  
2006 05/fev Galo 1 x 1 Cruzeiro E  
2006 22/abr Galo 3 x 1 Náutico V  
2006 03/mai Galo 0 x 0 Flamengo E  
2006 19/mai Galo 1 x 2 Ituano D  
2006 11/jul Galo 1 x 1 Santo André E  
2006 29/jul Galo 2 x 1 Portuguesa V  
2006 15/ago Galo 2 x 1 Coritiba V  
2006 18/ago Galo 3 x 0 Ceará V  
2006 12/set Galo 2 x 0 Paulista V  
2006 23/set Galo 2 x 0 Sport V  
2006 03/out Galo 4 x 1 Guarani V  
2006 07/out Galo 1 x 0 Brasiliense V  
2006 21/out Galo 4 x 1 Avaí V  
2006 04/nov Galo 3 x 0 Paysandu V  
2006 07/nov Galo 4 x 0 São Raimundo V  
2006 25/nov Galo 2 x 2 América RN E  
2007 10/fev Galo 3 x 1 Cruzeiro V  
2007 11/mar Galo 3 x 0 Democrata V  
2007 18/mar Galo 3 x 0 América V  
2007 04/abr Galo 2 x 1 América – RJ V  
2007 15/abr Galo 1 x 2 Democrata D  
2007 21/abr Galo 1 x 1 Democrata E  
2007 25/abr Galo 1 x 0 Avaí V  
2007 29/abr Galo 4 x 0 Cruzeiro V  
2007 06/mai Galo 0 x 2 Cruzeiro D  
2007 13/mai Galo 2 x 1 Náutico V  
2007 02/jun Galo 1 x 1 Atlético PR E  
2007 17/jun Galo 4 x 1 Figueirense V  
2007 24/jun Galo 2 x 4 Cruzeiro D  
2007 04/jul Galo 1 x 1 Flamengo E  
2007 07/jul Galo 0 x 1 Grêmio D  
2007 18/jul Galo 4 x 1 América RN V  
2007 26/jul Galo 3 x 0 Fluminense V  
2007 01/ago Galo 1 x 2 Santos D  
2007 12/ago Galo 1 x 2 Palmeiras D  
2007 26/ago Galo 1 x 2 Botafogo – RJ D  
2007 29/ago Galo 5 x 2 Corinthians V  
2007 05/set Galo 0 x 0 São Paulo E  
2007 16/set Galo 3 x 4 Cruzeiro D  
2007 23/set Galo 2 x 2 Internacional E  
2007 07/out Galo 3 x 1 Sport V  
2007 21/out Galo 1 x 0 Vasco V  
2007 31/out Galo 0 x 0 Paraná E  
2007 11/nov Galo 4 x 1 Juventude V  
2007 25/nov Galo 4 x 1 Goiás V  
2008 27/jan Galo 0 x 1 Democrata SL (1) D  
2008 02/fev Galo 2 x 1 Democrata GV V  
2008 17/fev Galo 0 x 1 Social D  
2008 02/mar Galo 2 x 0 Ituiutaba V  
2008 09/mar Galo 0 x 0 Cruzeiro E  
2008 23/mar Galo 3 x 0 Tupi V  
2008 06/abr Galo 2 x 3 Guarani D  
2008 13/abr Galo 3 x 2 Tupi V  
2008 27/abr Galo 0 x 5 Cruzeiro D  
2008 30/abr Galo 1 x 0 Náutico V  
2008 08/mai Galo 0 x 0 Botafogo – RJ E  
2008 10/mai Galo 0 x 0 Fluminense E  
2008 01/jun Galo 2 x 0 Portuguesa V  
2008 09/jul Galo 1 x 1 Flamengo E  
2008 20/jul Galo 3 x 2 Coritiba V  
2008 27/jul Galo 2 x 1 Vitória V  
2008 03/ago Galo 2 x 1 Sport V  
2008 09/ago Galo 0 x 4 Grêmio D  
2008 21/ago Galo 1 x 1 Goiás E  
2008 24/ago Galo 4 x 0 Atlético PR V  
2008 27/ago Galo 2 x 5 Botafogo – RJ D  
2008 20/set Galo 2 x 1 Náutico V  
2008 27/set Galo 0 x 0 Figueirense E  
2008 25/out Galo 2 x 2 Internacional E  
2008 02/nov Galo 2 x 1 Botafogo – RJ V  
2008 12/nov Galo 4 x 1 Vasco V  
2008 30/nov Galo 0 x 0 Santos E Público
2009 25/jan Galo 0 x 0 América-MG E 35.342
2009 21/fev Galo 2 x 0 Rio Branco V 9.516
2009 28/fev Galo 4 x 0 Uberlândia V 24.198
2009 22/mar Galo 2 x 1 Villa Nova V 38.108
2009 08/abr Galo 6 x 0 Uberaba V 40.542
2009 12/abr Galo 2 x 0 Rio Branco (2) V 27.702
2009 18/abr Galo 1 x 0 Rio Branco V 30.027
2009 23/abr Galo 2 x 0 Guaratinguetá V 28.799
2009 06/mai Galo 3 x 0 Vitória V 9.094
2009 16/mai Galo 2 x 1 Grêmio V 17.263
2009 24/mai Galo 3 x 2 Sport (3) V 15.315
2009 14/jun Galo 3 x 0 Náutico V 40.820
2009 05/jul Galo 1 x 1 Botafogo – RJ E 48.651
2009 16/jul Galo 2 x 0 São Paulo V 54.214
2009 23/jul Galo 2 x 1 Fluminense V 55.713
2009 26/jul Galo 0 x 1 Goiás D 50.991
2009 02/ago Galo 3 x 2 Coritiba V 26.179
2009 12/ago Galo 1 x 1 Palmeiras E 51.532
2009 20/ago Galo 2 x 2 Avaí E 18.567
2009 30/ago Galo 1 x 1 Sport E 19.783
2009 13/set Galo 2 x 1 Atlético PR V 33.597
2009 27/set Galo 3 x 1 Santos V 36.294
2009 03/out Galo 2 x 1 Barueri V 44.707
2009 24/out Galo 1 x 0 Vitória V 57.901
2009 29/out Galo 1 x 2 Fluminense (4) D 12.037
2009 08/nov Galo 1 x 3 Flamengo D 63.285
2009 22/nov Galo 0 x 1 Internacional D 41.482
2010 24/jan Galo 1 x 1 América E 39.123
2010 31/jan Galo 3 x 1 Tupi V 18.961
2010 07/fev Galo 1 x 1 Ipatinga E 28.749
2010 06/mar Galo 1 x 0 Democrata-GV V 11.548
2010 13/mar Galo 4 x 0 Caldense V 11.544
2010 28/mar Galo 6 x 0 Ituiutaba V 12.012
2010 01/abr Galo 6 x 0 Chapecoense V 35.396
2010 14/abr Galo 1 x 0 Sport V 17.253
2010 17/abr Galo 0 x 0 Democrata E 15.114
2010 28/abr Galo 3 x 2 Santos V 46.239
2010 02/mai Galo 2 x 0 Ipatinga V 60.704
2010 09/mai Galo 2 x 1 Vasco V 11.770
2010 23/mai Galo 3 x 1 Atlético-PR V 13.464
2010 30/mai Galo 1 x 3 Fluminense D 15.613
2010 05/jun Galo 0 x 1 Ceará (5) D 26.659
2010 01/ago Galo 0 x 1 Cruzeiro D 12.340

OUTROS JOGOS PRESENTE NO ESTÁDIO

LOCAL

DATA

MANDO

R

VISITANTE

PÚBLICO

Aflitos – Recife 31/05/09 Náutico 1 x 1 Fluminense 17.781
Ilha do Retiro – Recife 11/04/10 Sport 1 x 0 Sete de Setembro 8.016

 

OBSERVAÇÕES:

(1) Jogo em Sete Lagoas
(2) Mando de campo do Rio Branco
(3) Jogo na Ilha do Retiro em Recife.
(4) Jogo no Maracanã
(5) Último jogo oficial no Mineirão antes da reforma para a Copa do Mundo

Deixe um Comentário

O seu endereço de email não será publicado Campos obrigatórios são marcados *

*

Você pode usar estas tags e atributos de HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>